| Kolo | Datum | Zápas, turnaj, ... | Výsl. |
|---|---|---|---|
| 1 | So 29.9 10:30 | Ženy A - KST Zlín | 7:3 |
| 2 | So 13.10 10:30 | Slezan Opava - Ženy A | 5:5 |
| 3 | So 13.10 15:00 | Havířov B - Ženy A | 9:1 |
| 4 | So 27.10 10:00 | Ženy A - Neředín A | 7:3 |
| 5 | So 27.10 15:00 | Ženy A - Neředín B | 10:0 |
| 6 | So 10.11 10:30 | Frýdek Místek - Ženy A | 4:6 |
| 7 | So 10.11 15:00 | MEZ Vsetín - Ženy A | 4:6 |
| 8 | So 24.11 10:00 | Ženy A - Pelhřimov | 6:4 |
| 9 | So 24.11 15:00 | Ženy A - MS Brno B | 6:4 |
| 10 | So 8.12 10:30 | Dubňany - Ženy A | 6:4 |
| 11 | So 8.12 14:30 | Sokol Čejč - Ženy A | 7:3 |
| 12 | So 26.1 10:00 | Ženy A - Slezan Opava | |
| 13 | So 26.1 15:00 | Ženy A - Havířov B | |
| 14 | So 9.2 10:30 | Neředín A - Ženy A | |
| 15 | So 9.2 15:00 | Neředín B - Ženy A | |
| 16 | So 23.2 10:00 | Ženy A - Slezan F-M | |
| 17 | So 23.2 15:00 | Ženy A - MEZ Vsetín | |
| 18 | So 8.3 10:00 | Pelhřimov - Ženy A | |
| 19 | So 8.3 15:00 | MS Brno B - Ženy A | |
| 20 | So 15.3 10:30 | KST Zlín - Ženy A | |
| 21 | So 5.4 10:00 | Ženy A - Dubňany | |
| 22 | So 5.4 15:00 | Ženy A - Sokol Čejč | |
| 23 | So 19.4 15:00 | MEZ Vsetín - Ženy A | |
| 24 | So 26.4 15:00 | Ženy A - MEZ Vsetín | |
| 25 | Čt 8.5 15:00 | Havířov B - Ženy A | |
| 26 | So 10.5 15:00 | Ženy A - Havířov B |
- St 8. února, 18:15h
Muži B - SK Kuřim - Pá 10. února, 18:30h
Muži C - Holásky - So 11. února, 10:30h
Sokol Čejč - Ženy A - So 11. února, 13:00h
Muži C - MS Brno E - So 11. února, 14:00h
Dubňany B - Ženy A - So 11. února, 17:30h
Slatina - Muži A - So 11. února, 17:30h
Tišnov C - Muži B - Ne 12. února, 10:30h
Průkopník - Muži A
![[nové okno]](http://sokolbrno.stolnitenis.net/redy/img/nw.gif)